Ergebnisse – 6. Harald-Lieb-Gedenkturnier 2022

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Tschernatsch,Joh FM (6) - 15. Bornschein,Burkh   (5) 1 - 0  
2 1. Lagunow,Alexande IM (4½) - 7. Böddeker,Henry   (5) 1 - 0  
3 21. Barisch,Florian   (4½) - 8. Böttcher,Patrick   (4) 0 - 1  
4 6. Krefenstein,Serg   (4) - 22. Cirakoglu,Alper    (4) 1 - 0  
5 10. Heerde,Thomas   (4) - 14. Godoj,Veit   (4) 0 - 1  
6 13. Kutschke,Jens   (4) - 47. Hartman, Timo   (4) 1 - 0  
7 26. Möller,Jared Wil   (3½) - 5. Niehaus,Frank   (3½) 0 - 1  
8 30. Sohr,Jim   (3½) - 9. Burger,Heinrich   (3½) 0 - 1  
9 20. Rouditser,Benjam   (3½) - 28. Jansen,Robert   (3½) 0 - 1  
10 37. Waldmann,Silvio   (3) - 45. Boerger,Lorenz   (3½) ½ - ½  
11 24. Ziems,Michael   (3) - 11. Albrecht,Rainer   (3) - - +  
12 29. Morczynski,Joach   (3) - 12. Hasic,Mirza   (3) ½ - ½  
13 16. Neuenbäumer,Jan    (3) - 31. Bédé,Maxime   (3) 1 - 0  
14 18. Block,Werner   (2) - 52. Ucar, Eren   (3) 1 - 0  
15 50. Schneeweiß,Erik   (3) - 23. Bruening,Wolfgan   (2½) 1 - 0  
16 32. Vural,Argun   (2½) - 25. Döring,Martin   (2½) 0 - 1  
17 27. Krusemark,Gerhar   (2½) - 38. Preissner,Lauren   (2½) 1 - 0  
18 41. Hoppe,Arthur   (2½) - 51. Suckow, Steven   (2½) 1 - 0  
19 39. Vassiliou,Leande   (2) - 33. Eichhoff,Matthia   (2) ½ - ½  
20 48. Hoppe, David   (1½) - 49. Pilz,Oskar   (2) 0 - 1  
21 46. Palacio Echeverr   (1½) - 43. Simonis,Dorian G   (1½) ½ - ½  
22 42. Morczynski,Rysza   (1) - 40. Kapuste,Eric   (1½) + - -  
Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Moser,Axel   (4) - 2 Tschernatsch,Joh FM (5) - - +  
2 7 Böddeker,Henry   (4) - 13 Kutschke,Jens   (4) 1 - 0  
3 15 Bornschein,Burkh   (4) - 10 Heerde,Thomas   (4) 1 - 0  
4 1 Lagunow,Alexande IM (3½) - 26 Möller,Jared Wil   (3½) 1 - 0  
5 14 Godoj,Veit   (3½) - 8 Böttcher,Patrick   (3½) ½ - ½  
6 5 Niehaus,Frank   (3½) - 6 Krefenstein,Serg   (3) 0 - 1  
7 11 Albrecht,Rainer   (2½) - 30 Sohr,Jim   (3) ½ - ½  
8 22 Cirakoglu,Alper    (3) - 16 Neuenbäumer,Jan    (3) 1 - 0  
9 47 Hartman, Timo   (3) - 17 Nezhdet,Berk   (3) 1 - 0  
10 52 Ucar, Eren   (3) - 21 Barisch,Florian   (3½) 0 - 1  
11 9 Burger,Heinrich   (2½) - 32 Vural,Argun   (2½) 1 - 0  
12 20 Rouditser,Benjam   (2½) - 41 Hoppe,Arthur   (2½) + - -  
13 45 Boerger,Lorenz   (2½) - 23 Bruening,Wolfgan   (2½) 1 - 0  
14 28 Jansen,Robert   (2½) - 27 Krusemark,Gerhar   (2½) 1 - 0  
15 51 Suckow, Steven   (2½) - 24 Ziems,Michael   (2) 0 - 1  
16 12 Hasic,Mirza   (2) - 39 Vassiliou,Leande   (2) 1 - 0  
17 18 Block,Werner   (2) - 50 Schneeweiß,Erik   (2) 0 - 1  
18 33 Eichhoff,Matthia   (2) - 29 Morczynski,Joach   (2) 0 - 1  
19 49 Pilz,Oskar   (2) - 37 Waldmann,Silvio   (2) 0 - 1  
20 43 Simonis,Dorian G   (1½) - 25 Döring,Martin   (1½) 0 - 1  
21 48 Hoppe, David   (1½) - 38 Preissner,Lauren   (1½) - - +  
22 40 Kapuste,Eric   (1) - 46 Echeverri, Aleja   (1) ½ - ½  
23 34 Helling,Bernd   (1) - 36 Kellner,René   (½) + - -  
Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Tschernatsch,Joh FM (4) - 7. Böddeker,Henry   (4) 1 - 0  
2 13. Kutschke,Jens   (3) - 1. Lagunow,Alexande IM (3½) 1 - 0  
3 4. Moser,Axel   (3½) - 5. Niehaus,Frank   (3) ½ - ½  
4 15. Bornschein,Burkh   (3) - 6. Krefenstein,Serg   (3) 1 - 0  
5 10. Heerde,Thomas   (3) - 47. Hartman, Timo   (3) 1 - 0  
6 17. Nezhdet,Berk   (2½) - 14. Godoj,Veit   (3) ½ - ½  
7 8. Böttcher,Patrick   (2½) - 45. Boerger,Lorenz   (2½) 1 - 0  
8 26. Möller,Jared Wil   (2½) - 9. Burger,Heinrich   (2½) 1 - 0  
9 21. Barisch,Florian   (2½) - 11. Albrecht,Rainer   (2½) ½ - ½  
10 16. Neuenbäumer,Jan    (2) - 28. Jansen,Robert   (2½) 1 - 0  
11 30. Sohr,Jim   (2) - 12. Hasic,Mirza   (2) 1 - 0  
12 31. Bédé,Maxime   (2) - 18. Block,Werner   (2) 1 - 0  
13 32. Vural,Argun   (2) - 20. Rouditser,Benjam   (2) ½ - ½  
14 37. Waldmann,Silvio   (2) - 22. Cirakoglu,Alper    (2) 0 - 1  
15 23. Bruening,Wolfgan   (2) - 51. Suckow, Steven   (2) ½ - ½  
16 24. Ziems,Michael   (2) - 52. Ucar, Eren   (2) 0 - 1  
17 25. Döring,Martin   (1½) - 41. Hoppe,Arthur   (1½) 0 - 1  
18 27. Krusemark,Gerhar   (1½) - 43. Simonis,Dorian G   (1½) 1 - 0  
19 29. Morczynski,Joach   (1½) - 49. Pilz,Oskar   (1½) ½ - ½  
20 38. Preissner,Lauren   (1½) - 33. Eichhoff,Matthia   (1) 0 - 1  
21 50. Schneeweiß,Erik   (1) - 34. Helling,Bernd   (1) 1 - 0  
22 39. Vassiliou,Leande   (1) - 40. Kapuste,Eric   (1) 1 - 0  
23 46. Echeverri, Aleja   (0) - 36. Kellner,René   (½) 1 - 0  
24 48. Hoppe, David   (½) - 44. Wadood,Fahmy   (0) + - -  
Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lagunow,Alexande IM (3) - 4 Moser,Axel   (3) ½ - ½  
2 6 Krefenstein,Serg   (3) - 2 Tschernatsch,Joh FM (3) 0 - 1  
3 7 Böddeker,Henry   (3) - 21 Barisch,Florian   (2½) 1 - 0  
4 5 Niehaus,Frank   (2) - 24 Ziems,Michael   (2) 1 - 0  
5 9 Burger,Heinrich   (2) - 17 Nezhdet,Berk   (2) ½ - ½  
6 20 Rouditser,Benjam   (2) - 10 Heerde,Thomas   (2) 0 - 1  
7 11 Albrecht,Rainer   (2) - 26 Möller,Jared Wil   (2) ½ - ½  
8 22 Cirakoglu,Alper    (2) - 13 Kutschke,Jens   (2) 0 - 1  
9 14 Godoj,Veit   (2) - 32 Vural,Argun   (2) 1 - 0  
10 52 Ucar, Eren   (2) - 15 Bornschein,Burkh   (2) 0 - 1  
11 3 Paulsen,Dirk FM (1½) - 47 Hartman, Timo   (2) - - +  
12 41 Hoppe,Arthur   (1½) - 8 Böttcher,Patrick   (1½) 0 - 1  
13 12 Hasic,Mirza   (1½) - 31 Bédé,Maxime   (1½) ½ - ½  
14 45 Boerger,Lorenz   (1½) - 27 Krusemark,Gerhar   (1½) 1 - 0  
15 28 Jansen,Robert   (1½) - 38 Preissner,Lauren   (1½) 1 - 0  
16 16 Neuenbäumer,Jan    (1) - 39 Vassiliou,Leande   (1) 1 - 0  
17 18 Block,Werner   (1) - 46 Echeverri, Aleja   (0) 1 - 0  
18 34 Helling,Bernd   (1) - 23 Bruening,Wolfgan   (1) 0 - 1  
19 49 Pilz,Oskar   (1) - 25 Döring,Martin   (1) ½ - ½  
20 30 Sohr,Jim   (1) - 50 Schneeweiß,Erik   (1) 1 - 0  
21 51 Suckow, Steven   (1) - 33 Eichhoff,Matthia   (1) 1 - 0  
22 36 Kellner,René   (½) - 29 Morczynski,Joach   (½) 0 - 1  
23 43 Simonis,Dorian G   (½) - 48 Hoppe, David   (½) 1 - 0  
24 44 Wadood,Fahmy   (0) - 37 Waldmann,Silvio   (1) 0 - 1  
25 40 Kapuste,Eric   (0) - 53 spielfrei   (0) + - -  
Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Heerde,Thomas   (2) - 1 Lagunow,Alexande IM (2) 0 - 1  
2 2 Tschernatsch,Joh FM (2) - 11 Albrecht,Rainer   (2) 1 - 0  
3 4 Moser,Axel   (2) - 20 Rouditser,Benjam   (2) 1 - 0  
4 6 Krefenstein,Serg   (2) - 24 Ziems,Michael   (2) + - -  
5 26 Möller,Jared Wil   (2) - 7 Böddeker,Henry   (2) 0 - 1  
6 21 Barisch,Florian   (1½) - 3 Paulsen,Dirk FM (1½) + - -  
7 17 Nezhdet,Berk   (1½) - 5 Niehaus,Frank   (1½) ½ - ½  
8 8 Böttcher,Patrick   (1) - 9 Burger,Heinrich   (1½) ½ - ½  
9 12 Hasic,Mirza   (1) - 28 Jansen,Robert   (1) ½ - ½  
10 13 Kutschke,Jens   (1) - 30 Sohr,Jim   (1) 1 - 0  
11 25 Döring,Martin   (1) - 14 Godoj,Veit   (1) 0 - 1  
12 15 Bornschein,Burkh   (1) - 34 Helling,Bernd   (1) 1 - 0  
13 32 Vural,Argun   (1) - 16 Neuenbäumer,Jan    (1) 1 - 0  
14 47 Hartman, Timo   (1) - 18 Block,Werner   (1) 1 - 0  
15 50 Schneeweiß,Erik   (1) - 22 Cirakoglu,Alper    (1) 0 - 1  
16 23 Bruening,Wolfgan   (1) - 52 Ucar, Eren   (1) 0 - 1  
17 27 Krusemark,Gerhar   (½) - 51 Suckow, Steven   (1) 1 - 0  
18 31 Bédé,Maxime   (½) - 43 Simonis,Dorian G   (½) 1 - 0  
19 33 Eichhoff,Matthia   (½) - 49 Pilz,Oskar   (½) ½ - ½  
20 38 Preissner,Lauren   (½) - 36 Kellner,René   (½) 1 - 0  
21 48 Hoppe, David   (½) - 41 Hoppe,Arthur   (½) 0 - 1  
22 40 Kapuste,Eric   (0) - 45 Boerger,Lorenz   (½) 0 - 1  
23 46 Echeverri, Aleja   (0) - 37 Waldmann,Silvio   (0) + - -  
24 42 Morczynski,Rysza   (0) - 44 Wadood,Fahmy   (0) 1 - 0  
25 39 Vassiliou,Leande   (0) - 53 spielfrei   (0) + - -  
Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lagunow,Alexande IM (1) - 15. Bornschein,Burkh   (1) 1 - 0  
2 14. Godoj,Veit   (1) - 2. Tschernatsch,Joh FM (1) 0 - 1  
3 3. Paulsen,Dirk FM (1) - 17. Nezhdet,Berk   (1) ½ - ½  
4 16. Neuenbäumer,Jan    (1) - 4. Moser,Axel   (1) 0 - 1  
5 18. Block,Werner   (1) - 6. Krefenstein,Serg   (1) 0 - 1  
6 7. Böddeker,Henry   (1) - 19. Zhou,Lepu Coco   (1) 1 - 0  
7 20. Rouditser,Benjam   (1) - 8. Böttcher,Patrick   (1) 1 - 0  
8 9. Burger,Heinrich   (1) - 21. Barisch,Florian   (1) ½ - ½  
9 22. Cirakoglu,Alper    (1) - 10. Heerde,Thomas   (1) 0 - 1  
10 11. Albrecht,Rainer   (1) - 23. Bruening,Wolfgan   (1) 1 - 0  
11 24. Ziems,Michael   (1) - 12. Hasic,Mirza   (1) 1 - 0  
12 26. Möller,Jared Wil   (1) - 13. Kutschke,Jens   (1) 1 - 0  
13 5. Niehaus,Frank   (½) - 25. Döring,Martin   (1) 1 - 0  
14 28. Jansen,Robert   (0) - 31. Bédé,Maxime   (½) 1 - 0  
15 41. Hoppe,Arthur   (0) - 27. Krusemark,Gerhar   (0) ½ - ½  
16 43. Simonis,Dorian G   (0) - 29. Morczynski,Joach   (0) ½ - ½  
17 30. Sohr,Jim   (0) - 42. Morczynski,Rysza   (0) 1 - 0  
18 32. Vural,Argun   (0) - 44. Wadood,Fahmy   (0) + - -  
19 45. Boerger,Lorenz   (0) - 33. Eichhoff,Matthia   (0) ½ - ½  
20 34. Helling,Bernd   (0) - 46. Palacio Echeverr   (0) 1 - 0  
21 47. Hartman, Timo   (0) - 35. Kroß,Thomas   (0) 1 - 0  
22 36. Kellner,René   (0) - 48. Hoppe, David   (0) ½ - ½  
23 49. Pilz,Oskar   (0) - 38. Preissner,Lauren   (0) ½ - ½  
24 39. Vassiliou,Leande   (0) - 50. Schneeweiß,Erik   (0) 0 - 1  
25 51. Suckow, Steven   (0) - 40. Kapuste,Eric   (0) 1 - 0  
26 52. Ucar, Eren   (0) - 53. spielfrei   (0) + - -  
Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Krusemark,Gerhar   () - 1. Lagunow,Alexande IM () 0 - 1  
2 2. Tschernatsch,Joh FM () - 28. Jansen,Robert   () 1 - 0  
3 29. Morczynski,Joach   () - 3. Paulsen,Dirk FM () 0 - 1  
4 4. Moser,Axel   () - 30. Sohr,Jim   () 1 - 0  
5 31. Bédé,Maxime   () - 5. Niehaus,Frank   () ½ - ½  
6 6. Krefenstein,Serg   () - 32. Vural,Argun   () 1 - 0  
7 33. Eichhoff,Matthia   () - 7. Böddeker,Henry   () 0 - 1  
8 8. Böttcher,Patrick   () - 34. Helling,Bernd   () 1 - 0  
9 35. Kroß,Thomas   () - 9. Burger,Heinrich   () 0 - 1  
10 10. Heerde,Thomas   () - 36. Kellner,René   () 1 - 0  
11 37. Waldmann,Silvio   () - 11. Albrecht,Rainer   () 0 - 1  
12 12. Hasic,Mirza   () - 38. Preissner,Lauren   () + - -  
13 13. Kutschke,Jens   () - 39. Vassiliou,Leande   () 1 - 0  
14 40. Kapuste,Eric   () - 14. Godoj,Veit   () 0 - 1  
15 15. Bornschein,Burkh   () - 41. Hoppe,Arthur   () 1 - 0  
16 42. Morczynski,Rysza   () - 16. Neuenbäumer,Jan    () 0 - 1  
17 17. Nezhdet,Berk   () - 43. Simonis,Dorian G   () 1 - 0  
18 44. Wadood,Fahmy   () - 18. Block,Werner   () 0 - 1  
19 19. Zhou,Lepu Coco   () - 45. Boerger,Lorenz   () 1 - 0  
20 46. Echeverri, Aleja   () - 20. Rouditser,Benjam   () 0 - 1  
21 21. Barisch,Florian   () - 47. Hartman, Timo   () 1 - 0  
22 48. Hoppe, David   () - 22. Cirakoglu,Alper    () 0 - 1  
23 23. Bruening,Wolfgan   () - 49. Pilz,Oskar   () 1 - 0  
24 50. Schneeweiß,Erik   () - 24. Ziems,Michael   () 0 - 1  
25 25. Döring,Martin   () - 51. Suckow, Steven   () 1 - 0  
26 52. Ucar, Eren   () - 26. Möller,Jared Wil   () 0 - 1