Nr. | Vorname | Nachname | Runde 1 | Runde 2 | Gesamtwertung |
1. | Atila Gajo | Figura | 25 | 25 | 50 |
2. | Miguel | Olaizola | 15 | 6 | 21 |
3. | Matthias | Budt | 20 | 20 | |
4. | Thomas | Heerde | 20 | 20 | |
5. | Thomas | Prey | 8 | 10 | 18 |
6. | Bernd | Helling | 10 | 10 | |
7. | Robert | Draheim | 8 | 8 | |
8. | Ole | Jugert | 6 | 6 | |
9. | Jan | Heydebreck | 4 | 4 | |
10. | Werner | Barlo | 4 | 4 | |
11. | Sell | Christopher | 2 | 2 | |
12. | Vladimir | Nowak | 2 | 2 | |
13. | Dennis | Leitz | 1 | 1 | |
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. |
Zehlendorfer Schnellschach Grandprix: Jahreswertung DWZ 2019/2020 | |||||
Nr. | Vorname | Nachname | Runde 1 | Runde 2 | Gesamtwertung |
1. | Thomas | Prey | -27 | 47 | 20 |
2. | Jan | Heydebreck | 14 | 14 | |
3. | Thomas | Heerde | 11 | 11 | |
4. | Matthias | Budt | 5 | 5 | |
5. | Atila Gajo | Figura | -7 | 6 | -1 |
6. | Bernd | Helling | -2 | -2 | |
7. | Dennis | Leitz | -3 | -3 | |
8. | Werner | Barlo | -5 | -5 | |
9. | Robert | Draheim | -11 | -11 | |
10. | Ole | Jugert | -13 | -13 | |
11. | Miguel | Olaizola | 29 | -44 | -15 |
12. | Sell | Christopher | -23 | -23 | |
13. | Vladimir | Nowak | -32 | -32 | |
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. |