Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malek,Daniel | FM | 2413 | 1981 | 5.5 | 6.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2211 | 2399 | -14 | ||
2. | Von Herman,Ulf | IM | 2270 | 2039 | 5.0 | 4.95 | 7 | 30 | / | 15 | 2197 | 2270 | 0 | ||
3. | Paulsen,Dirk | FM | 2234 | 2026 | 5.5 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 2256 | 2244 | 10 | ||
4. | Brustkern,Jürgen | FM | 2200 | 2083 | 5.5 | 4.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2313 | 2227 | 27 | ||
5. | Krefenstein,Serge | 2132 | 1968 | 5.5 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2198 | 2149 | 17 | |||
6. | Böttcher,Patrick | 2081 | 1852 | 5.0 | 4.90 | 7 | 30 | / | 15 | 2010 | 2083 | 2 | |||
7. | Zur,Jan | 2111 | 1961 | 4.5 | 4.44 | 7 | 30 | / | 15 | 2063 | 2112 | 1 | |||
8. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2049 | 1897 | 5.0 | 4.43 | 7 | 30 | / | 15 | 2055 | 2061 | 12 | ||
9. | Burger,Heinrich | 2001 | 1851 | 4.5 | 4.40 | 7 | 30 | / | 15 | 1953 | 2003 | 2 | |||
10. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2005 | 1858 | 5.0 | 4.24 | 7 | 30 | / | 15 | 2016 | 2021 | 16 | ||
11. | Olivares,Eduardo | 2032 | 1701 | 5.0 | 5.62 | 7 | 30 | / | 15 | 1859 | 2019 | -13 | |||
12. | Engers,Felix | 2019 | 1852 | 4.0 | 4.60 | 7 | 27 | / | 10 | 1902 | 2005 | -14 | |||
13. | Heerde,Thomas | 1962 | 1642 | 4.0 | 4.73 | 6 | 30 | / | 15 | 1767 | 1946 | -16 | |||
14. | Jurkatis,Hagen | 1915 | 1822 | 3.5 | 4.05 | 7 | 28 | / | 15 | 1822 | 1903 | -12 | |||
15. | Francke,Jörg | * | 1798 | 1747 | 1.0 | 1.69 | 3 | 25 | / | 15 | 1622 | 1779 | -19 | ||
16. | Große,Michael | 1829 | 1799 | 4.0 | 3.70 | 7 | 26 | / | 15 | 1849 | 1836 | 7 | |||
17. | Schwedek,Tony | 1941 | 1734 | 4.5 | 4.72 | 7 | 24 | / | 10 | 1836 | 1936 | -5 | |||
18. | König,Frank | 1884 | 1631 | 4.0 | 4.64 | 7 | 28 | / | 15 | 1681 | 1870 | -14 | |||
19. | Merz,Rüdiger,Dr. | 1860 | 1730 | 4.0 | 4.26 | 7 | 27 | / | 15 | 1780 | 1855 | -5 | |||
20. | Korell,Klaus-Pete | M | 1895 | 1591 | 3.5 | 5.33 | 7 | 28 | / | 15 | 1591 | 1854 | -41 | ||
21. | Piskaykin,Bogdan | 1851 | 1817 | 3.0 | 2.92 | 6 | 16 | / | 5 | 1817 | 1853 | 2 | |||
22. | Olaizola,Miguel | 1667 | 1517 | 4.0 | 4.41 | 7 | 23 | / | 15 | 1567 | 1657 | -10 | |||
23. | Vachkov,Temi | 1749 | 1514 | 3.5 | 4.93 | 7 | 24 | / | 15 | 1514 | 1713 | -36 | |||
24. | Nuristani,Akbar,D | 1532 | 1451 | 4.0 | 3.41 | 7 | 21 | / | 15 | 1501 | 1548 | 16 | |||
25. | Krusemark,Gerhard | 1696 | 1793 | 3.5 | 2.58 | 7 | 23 | / | 15 | 1793 | 1720 | 24 | |||
26. | Pöcheim,Stephan | 1629 | 1636 | 3.0 | 3.79 | 7 | 22 | / | 15 | 1586 | 1608 | -21 | |||
27. | Kühnemann,Gunnar | 1516 | 1619 | 3.0 | 2.95 | 7 | 20 | / | 15 | 1569 | 1517 | 1 | |||
28. | Quetin,Aloïs | 1664 | 1685 | 3.5 | 3.28 | 7 | 11 | / | 5 | 1685 | 1673 | 9 | |||
29. | Prix,Siegfried | 1587 | 1740 | 2.5 | 2.18 | 6 | 21 | / | 15 | 1683 | 1596 | 9 | |||
30. | Wuttke,Rudolf | * | 1556 | 2132 | 0.0 | 0.02 | 1 | 21 | / | 15 | 1556 | 0 | |||
31. | Wozniak,Konrad | 1542 | 1710 | 3.5 | 2.32 | 7 | 16 | / | 10 | 1710 | 1582 | 40 | |||
32. | Linden,Raimund | 1488 | 1579 | 3.0 | 2.98 | 7 | 20 | / | 15 | 1529 | 1488 | 0 | |||
33. | Hackenberg,Ronald | * | 1332 | 1967 | 0.0 | 0.04 | 2 | 18 | / | 15 | 1331 | -1 | |||
34. | Möller,Dirk | 1432 | 1475 | 2.5 | 3.11 | 7 | 19 | / | 15 | 1373 | 1414 | -18 | |||
35. | Kamari,Ingmar | 1290 | 1406 | 2.0 | 2.14 | 6 | 15 | / | 15 | 1281 | 1285 | -5 | |||
36. | Kramer,Ralf | 1373 | 1433 | 2.5 | 2.80 | 6 | 19 | / | 15 | 1376 | 1364 | -9 | |||
37. | Vural,Argun | 1367 | 1761 | 4.0 | 1.02 | 7 | 18 | / | 15 | 1811 | 1462 | 95 | |||
38. | Wawrzinek,Thomas | 1532 | 1594 | 3.0 | 2.62 | 6 | 21 | / | 15 | 1594 | 1543 | 11 | |||
39. | Meinicke,Kurt | 1254 | 1443 | 2.0 | 2.51 | 7 | 17 | / | 15 | 1285 | 1238 | -16 | |||
40. | Gnaß,Erhard | * | 1306 | 1798 | 0.0 | 0.04 | 1 | 18 | / | 15 | 1305 | -1 | |||
41. | Körner,Reinhard | 1330 | 1323 | 1.0 | 2.48 | 6 | 18 | / | 15 | 1050 | 1281 | -49 | |||
42. | Geist,Wolfgang | 1217 | 1383 | 2.0 | 2.87 | 7 | 18 | / | 15 | 1225 | 1190 | -27 | |||
43. | Grabs jun.,Peter | 1029 | 1220 | 3.0 | 2.44 | 7 | 5 | / | 5 | 1170 | 1066 | 37 | |||
44. | Helling,Bernd | 1280 | 1778 | 0.5 | 0.30 | 5 | 18 | / | 15 | 1412 | 1286 | 6 | |||
45. | Mayer,Florent | 1208 | 1521 | 2.0 | 1.14 | 6 | 17 | / | 15 | 1396 | 1237 | 29 | |||
46. | Lippianowski,Stef | 960 | 1209 | 2.0 | 1.45 | 6 | 16 | / | 15 | 1084 | 979 | 19 | |||
47. | Grabs sen.,Peter | 1032 | 1422 | 1.0 | 0.92 | 6 | 16 | / | 15 | 1149 | 1034 | 2 | |||
48. | Lakowitz, Detlef | 0 | 1169 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 15 | 310 | 310 | 0 | ||||
49. | Müller, Dimitrij | 0 | 1156 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 874 | 874 | 0 |
Download
PDF Ausschreibung herunterladen543.99 KB