Direkt zum Inhalt
Ergebnisse der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (5) | - | 7. | Böttcher,Patrick | | (5) | ½ - ½ | |
2 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (4) | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (5) | ½ - ½ | |
3 | 10. | Jurkatis,Hagen | | (4) | - | 5. | Balov,Darko | | (4) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (4) | - | 14. | Große,Michael | | (4) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Brunk,Dirk | | (4) | - | 8. | Penner,Markus | | (4) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Ahlberg,Mario | | (4) | - | 17. | Möwisch,Dave | | (4) | 1 - 0 | |
7 | 11. | Steiger,Michael | | (3½) | - | 13. | Bornschein,Burkh | | (3½) | ½ - ½ | |
8 | 15. | König,Frank | | (3) | - | 38. | Grabs,Peter | | (3) | 1 - 0 | |
9 | 26. | Prey,Thomas | | (3) | - | 16. | Schubert,Johann- | | (3) | 1 - 0 | |
10 | 36. | Helling,Bernd | | (3) | - | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (3) | 0 - 1 | |
11 | 43. | Nowak,Vladimir | | (3) | - | 21. | Nuristani,Akbar, | | (3) | 0 - 1 | |
12 | 23. | Rouditser,Benjam | | (3) | - | 45. | Luckow, Max-Jona | | (3) | 1 - 0 | |
13 | 25. | Prix,Siegfried | | (2½) | - | 24. | Sondermann,Jonat | | (2½) | 1 - 0 | |
14 | 19. | Kumar,Amod | | (2) | - | 40. | große Austing,Be | | (2½) | - - + | |
15 | 20. | Stuckstedte,Herm | | (2) | - | 34. | Grabs,Peter | CM | (2) | ½ - ½ | |
16 | 39. | Ettel,Ralf | | (2) | - | 28. | Olschewsky,Roman | | (2) | 0 - 1 | |
17 | 46. | Vahrenholt, Volk | | (2) | - | 29. | Steppan,Siegfrie | | (2) | ½ - ½ | |
18 | 22. | Vachkov,Temi | | (2) | - | 42. | Schubert,Vincent | | (1½) | + - - | |
19 | 41. | Lippianowski,Ste | | (½) | - | 47. | Leitz,Dennis | | (1) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (4½) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (4½) | ½ - ½ | |
2 | 5. | Balov,Darko | | (4) | - | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | (4) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Böttcher,Patrick | | (4) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (4) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Penner,Markus | | (3½) | - | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (3½) | ½ - ½ | |
5 | 21. | Nuristani,Akbar, | | (3) | - | 9. | Ahlberg,Mario | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Jurkatis,Hagen | | (3) | - | 26. | Prey,Thomas | | (3) | + - - | |
7 | 23. | Rouditser,Benjam | | (3) | - | 12. | Brunk,Dirk | | (3) | 0 - 1 | |
8 | 14. | Große,Michael | | (3) | - | 30. | Wozniak,Konrad | | (3) | 1 - 0 | |
9 | 45. | Luckow, Max-Jona | | (3) | - | 17. | Möwisch,Dave | | (3) | 0 - 1 | |
10 | 24. | Sondermann,Jonat | | (2½) | - | 11. | Steiger,Michael | | (2½) | 0 - 1 | |
11 | 13. | Bornschein,Burkh | | (2½) | - | 25. | Prix,Siegfried | | (2½) | 1 - 0 | |
12 | 29. | Steppan,Siegfrie | | (2) | - | 15. | König,Frank | | (2) | 0 - 1 | |
13 | 16. | Schubert,Johann- | | (2) | - | 31. | Krawatzki,Armin | | (2) | 1 - 0 | |
14 | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (2) | - | 33. | Fleischer,Matthi | | (2) | + - - | |
15 | 19. | Kumar,Amod | | (2) | - | 36. | Helling,Bernd | | (2) | 0 - 1 | |
16 | 38. | Grabs,Peter | | (2) | - | 20. | Stuckstedte,Herm | | (2) | 1 - 0 | |
17 | 43. | Nowak,Vladimir | | (2) | - | 22. | Vachkov,Temi | | (2) | 1 - 0 | |
18 | 40. | große Austing,Be | | (1½) | - | 39. | Ettel,Ralf | | (2) | 1 - 0 | |
19 | 28. | Olschewsky,Roman | | (1½) | - | 27. | Baesecke,Helmut | | (1½) | ½ - ½ | |
20 | 42. | Schubert,Vincent | | (1½) | - | 34. | Grabs,Peter | CM | (1) | 0 - 1 | |
21 | 47. | Leitz,Dennis | | (1) | - | 44. | Lakowitz, Detlef | | (1) | 0 - 1 | |
22 | 41. | Lippianowski,Ste | | (½) | - | 46. | Vahrenholt, Volk | | (1) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | (3½) | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (4) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (3½) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Ahlberg,Mario | | (3) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (3) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Balov,Darko | | (3) | - | 12. | Brunk,Dirk | | (3) | + - - | |
5 | 17. | Möwisch,Dave | | (3) | - | 7. | Böttcher,Patrick | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 13. | Bornschein,Burkh | | (2½) | - | 8. | Penner,Markus | | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 11. | Steiger,Michael | | (2) | - | 10. | Jurkatis,Hagen | | (2½) | ½ - ½ | |
8 | 33. | Fleischer,Matthi | | (2) | - | 14. | Große,Michael | | (2) | 0 - 1 | |
9 | 30. | Wozniak,Konrad | | (2) | - | 16. | Schubert,Johann- | | (2) | 1 - 0 | |
10 | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (2) | - | 23. | Rouditser,Benjam | | (2) | 0 - 1 | |
11 | 19. | Kumar,Amod | | (2) | - | 26. | Prey,Thomas | | (2) | - - + | |
12 | 20. | Stuckstedte,Herm | | (2) | - | 32. | Kellner,Rene | | (2) | 0 - 1 | |
13 | 22. | Vachkov,Temi | | (2) | - | 21. | Nuristani,Akbar, | | (2) | 0 - 1 | |
14 | 45. | Luckow, Max-Jona | | (2) | - | 28. | Olschewsky,Roman | | (1½) | 1 - 0 | |
15 | 42. | Schubert,Vincent | | (1½) | - | 24. | Sondermann,Jonat | | (1½) | 0 - 1 | |
16 | 25. | Prix,Siegfried | | (1½) | - | 40. | große Austing,Be | | (1½) | 1 - 0 | |
17 | 31. | Krawatzki,Armin | | (1½) | - | 39. | Ettel,Ralf | | (1½) | ½ - ½ | |
18 | 44. | Lakowitz, Detlef | | (1) | - | 29. | Steppan,Siegfrie | | (1) | 0 - 1 | |
19 | 34. | Grabs,Peter | CM | (1) | - | 43. | Nowak,Vladimir | | (1) | 0 - 1 | |
20 | 36. | Helling,Bernd | | (1) | - | 47. | Leitz,Dennis | | (1) | 1 - 0 | |
21 | 46. | Vahrenholt, Volk | | (1) | - | 38. | Grabs,Peter | | (1) | 0 - 1 | |
22 | 27. | Baesecke,Helmut | | (½) | - | 41. | Lippianowski,Ste | | (½) | 1 - 0 | |
23 | 37. | Meinicke,Kurt | | (0) | - | 35. | Sommer,Horst | | (½) | - - - | |
Ergebnisse der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (3) | - | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | (3) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (3) | - | 5. | Balov,Darko | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (2½) | - | 10. | Jurkatis,Hagen | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (2) | - | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Böttcher,Patrick | | (2) | - | 19. | Kumar,Amod | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 23. | Rouditser,Benjam | | (2) | - | 9. | Ahlberg,Mario | | (2) | 0 - 1 | |
7 | 17. | Möwisch,Dave | | (2) | - | 11. | Steiger,Michael | | (2) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Brunk,Dirk | | (2) | - | 20. | Stuckstedte,Herm | | (2) | 1 - 0 | |
9 | 8. | Penner,Markus | | (1½) | - | 31. | Krawatzki,Armin | | (1½) | 1 - 0 | |
10 | 28. | Olschewsky,Roman | | (1½) | - | 13. | Bornschein,Burkh | | (1½) | 0 - 1 | |
11 | 16. | Schubert,Johann- | | (1½) | - | 22. | Vachkov,Temi | | (1½) | ½ - ½ | |
12 | 24. | Sondermann,Jonat | | (1) | - | 33. | Fleischer,Matthi | | (1½) | ½ - ½ | |
13 | 14. | Große,Michael | | (1) | - | 34. | Grabs,Peter | CM | (1) | 1 - 0 | |
14 | 21. | Nuristani,Akbar, | | (1) | - | 36. | Helling,Bernd | | (1) | 1 - 0 | |
15 | 39. | Ettel,Ralf | | (1) | - | 25. | Prix,Siegfried | | (1) | ½ - ½ | |
16 | 26. | Prey,Thomas | | (1) | - | 43. | Nowak,Vladimir | | (1) | 1 - 0 | |
17 | 29. | Steppan,Siegfrie | | (1) | - | 45. | Luckow, Max-Jona | | (1) | 0 - 1 | |
18 | 47. | Leitz,Dennis | | (1) | - | 30. | Wozniak,Konrad | | (1) | 0 - 1 | |
19 | 32. | Kellner,Rene | | (1) | - | 46. | Vahrenholt, Volk | | (1) | 1 - 0 | |
20 | 35. | Sommer,Horst | | (½) | - | 42. | Schubert,Vincent | | (½) | 0 - 1 | |
21 | 40. | große Austing,Be | | (½) | - | 41. | Lippianowski,Ste | | (½) | 1 - 0 | |
22 | 37. | Meinicke,Kurt | | (0) | - | 38. | Grabs,Peter | | (0) | - - + | |
23 | 44. | Lakowitz, Detlef | | (0) | - | 48. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Ergebnisse der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | (2) | - | 17. | Möwisch,Dave | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 11. | Steiger,Michael | | (2) | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (2) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (2) | - | 12. | Brunk,Dirk | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Balov,Darko | | (2) | - | 7. | Böttcher,Patrick | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 22. | Vachkov,Temi | | (1½) | - | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Jurkatis,Hagen | | (1½) | - | 8. | Penner,Markus | | (1½) | 1 - 0 | |
7 | 25. | Prix,Siegfried | | (1) | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (1) | 0 - 1 | |
8 | 9. | Ahlberg,Mario | | (1) | - | 24. | Sondermann,Jonat | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 31. | Krawatzki,Armin | | (1) | - | 13. | Bornschein,Burkh | | (1) | ½ - ½ | |
10 | 15. | König,Frank | | (1) | - | 26. | Prey,Thomas | | (1) | 1 - 0 | |
11 | 33. | Fleischer,Matthi | | (1) | - | 16. | Schubert,Johann- | | (1) | ½ - ½ | |
12 | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (1) | - | 32. | Kellner,Rene | | (1) | 1 - 0 | |
13 | 39. | Ettel,Ralf | | (1) | - | 19. | Kumar,Amod | | (1) | 0 - 1 | |
14 | 45. | Luckow, Max-Jona | | (1) | - | 20. | Stuckstedte,Herm | | (1) | 0 - 1 | |
15 | 46. | Vahrenholt, Volk | | (1) | - | 23. | Rouditser,Benjam | | (1) | 0 - 1 | |
16 | 43. | Nowak,Vladimir | | (½) | - | 14. | Große,Michael | | (½) | ½ - ½ | |
17 | 28. | Olschewsky,Roman | | (½) | - | 40. | große Austing,Be | | (½) | 1 - 0 | |
18 | 30. | Wozniak,Konrad | | (½) | - | 29. | Steppan,Siegfrie | | (½) | ½ - ½ | |
19 | 38. | Grabs,Peter | | (0) | - | 21. | Nuristani,Akbar, | | (0) | 0 - 1 | |
20 | 34. | Grabs,Peter | CM | (0) | - | 37. | Meinicke,Kurt | | (0) | 1 - 0 | |
21 | 41. | Lippianowski,Ste | | (0) | - | 35. | Sommer,Horst | | (0) | ½ - ½ | |
22 | 36. | Helling,Bernd | | (0) | - | 44. | Lakowitz, Detlef | | (0) | 1 - 0 | |
23 | 47. | Leitz,Dennis | | (0) | - | 48. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Ergebnisse der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 13. | Bornschein,Burkh | | (1) | - | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (1) | - | 15. | König,Frank | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 16. | Schubert,Johann- | | (1) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | (1) | - | 17. | Möwisch,Dave | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 19. | Kumar,Amod | | (1) | - | 5. | Balov,Darko | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 20. | Stuckstedte,Herm | | (1) | - | 7. | Böttcher,Patrick | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 8. | Penner,Markus | | (1) | - | 22. | Vachkov,Temi | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 23. | Rouditser,Benjam | | (1) | - | 11. | Steiger,Michael | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 12. | Brunk,Dirk | | (1) | - | 39. | Ettel,Ralf | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | (½) | - | 45. | Luckow, Max-Jona | | (1) | 1 - 0 | |
11 | 10. | Jurkatis,Hagen | | (½) | - | 30. | Wozniak,Konrad | | (½) | 1 - 0 | |
12 | 14. | Große,Michael | | (0) | - | 9. | Ahlberg,Mario | | (½) | ½ - ½ | |
13 | 35. | Sommer,Horst | | (0) | - | 18. | Korell,Klaus-Pet | | (0) | 0 - 1 | |
14 | 21. | Nuristani,Akbar, | | (0) | - | 33. | Fleischer,Matthi | | (0) | 0 - 1 | |
15 | 24. | Sondermann,Jonat | | (0) | - | 36. | Helling,Bernd | | (0) | 1 - 0 | |
16 | 37. | Meinicke,Kurt | | (0) | - | 25. | Prix,Siegfried | | (0) | 0 - 1 | |
17 | 26. | Prey,Thomas | | (0) | - | 41. | Lippianowski,Ste | | (0) | 1 - 0 | |
18 | 40. | große Austing,Be | | (0) | - | 27. | Baesecke,Helmut | | (0) | ½ - ½ | |
19 | 42. | Schubert,Vincent | | (0) | - | 28. | Olschewsky,Roman | | (0) | ½ - ½ | |
20 | 29. | Steppan,Siegfrie | | (0) | - | 43. | Nowak,Vladimir | | (0) | ½ - ½ | |
21 | 44. | Lakowitz, Detlef | | (0) | - | 31. | Krawatzki,Armin | | (0) | 0 - 1 | |
22 | 32. | Kellner,Rene | | (0) | - | 47. | Leitz,Dennis | | (0) | 1 - 0 | |
23 | 46. | Vahrenholt, Volk | | (0) | - | 48. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Ergebnisse der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Figura,Atila Gaj | IM | () | - | 24. | Sondermann,Jonat | | () | 1 - 0 | |
2 | 25. | Prix,Siegfried | | () | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Paulsen,Dirk | FM | () | - | 26. | Prey,Thomas | | () | 1 - 0 | |
4 | 27. | Baesecke,Helmut | | () | - | 4. | Brustkern,Jürgen | FM | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Balov,Darko | | () | - | 29. | Steppan,Siegfrie | | () | 1 - 0 | |
6 | 30. | Wozniak,Konrad | | () | - | 6. | Zschäbitz,Klaus | FM | () | ½ - ½ | |
7 | 7. | Böttcher,Patrick | | () | - | 32. | Kellner,Rene | | () | 1 - 0 | |
8 | 33. | Fleischer,Matthi | | () | - | 8. | Penner,Markus | | () | 0 - 1 | |
9 | 11. | Steiger,Michael | | () | - | 35. | Sommer,Horst | | () | 1 - 0 | |
10 | 36. | Helling,Bernd | | () | - | 12. | Brunk,Dirk | | () | 0 - 1 | |
11 | 13. | Bornschein,Burkh | | () | - | 37. | Meinicke,Kurt | | () | 1 - 0 | |
12 | 39. | Ettel,Ralf | | () | - | 14. | Große,Michael | | () | 1 - 0 | |
13 | 15. | König,Frank | | () | - | 40. | große Austing,Be | | () | 1 - 0 | |
14 | 41. | Lippianowski,Ste | | () | - | 16. | Schubert,Johann- | | () | 0 - 1 | |
15 | 17. | Möwisch,Dave | | () | - | 42. | Schubert,Vincent | | () | 1 - 0 | |
16 | 43. | Nowak,Vladimir | | () | - | 19. | Kumar,Amod | | () | 0 - 1 | |
17 | 20. | Stuckstedte,Herm | | () | - | 21. | Nuristani,Akbar, | | () | 1 - 0 | |
18 | 45. | Luckow, Max-Jona | | () | - | 44. | Lakowitz, Detlef | | () | 1 - 0 | |
19 | 22. | Vachkov,Temi | | () | - | 46. | Vahrenholt, Volk | | () | 1 - 0 | |
20 | 47. | Leitz,Dennis | | () | - | 23. | Rouditser,Benjam | | () | 0 - 1 | |
21 | 9. | Ahlberg,Mario | | () | - | 10. | Jurkatis,Hagen | | () | ½ - ½ | |