Direkt zum Inhalt
SKZ-Open 2014
Ergebnisse der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5. | Böttcher,Patrick | | (5) | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (5) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Kalinitschew,Ser | GM | (5) | - | 14. | Penner,Markus | | (4½) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Krefenstein,Serg | | (4) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (4½) | ½ - ½ | |
4 | 13. | Heerde,Thomas | | (4) | - | 6. | Albrecht,Rainer | | (4) | 1 - 0 | |
5 | 20. | König,Frank | | (4) | - | 8. | Burger,Heinrich | | (4) | ½ - ½ | |
6 | 34. | Vachkov,Temi | | (4) | - | 9. | Jurkatis,Hagen | | (4) | 0 - 1 | |
7 | 10. | Zur,Jan | | (4) | - | 17. | Kutschke,Jens | | (4) | 1 - 0 | |
8 | 11. | Schildt,Rene | | (4) | - | 19. | Große,Michael | | (4) | 1 - 0 | |
9 | 16. | Olivares,Eduardo | | (4) | - | 32. | Prix,Siegfried | | (4) | 1 - 0 | |
10 | 35. | Neumann,Ingo | | (3½) | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | FM | (3½) | ½ - ½ | |
11 | 18. | Steiner,Wolfram | | (3½) | - | 27. | Schindler,Rudolf | | (3½) | ½ - ½ | |
12 | 22. | Steiger,Michael | | (3½) | - | 44. | Döring,Martin | | (3½) | 1 - 0 | |
13 | 56. | Püttner,Ralph,Dr | | (3½) | - | 31. | Lawrenz,Sebastia | | (3½) | 0 - 1 | |
14 | 15. | Kievelitz,Bernd | | (3) | - | 38. | Krawatzki,Armin | | (3) | + - - | |
15 | 42. | Steppan,Siegfrie | | (3) | - | 21. | Brüning,Wolfgang | | (3) | 0 - 1 | |
16 | 23. | Schubert,Johann- | | (3) | - | 48. | Wozniak,Konrad | | (3) | ½ - ½ | |
17 | 24. | Schmalzried,Volk | | (3) | - | 59. | Hömke, Holger | | (3) | + - - | |
18 | 52. | Gnaß,Erhard | | (3) | - | 25. | Merz,Rüdiger,Dr. | | (3) | 0 - 1 | |
19 | 39. | Lampe,Christian | | (3) | - | 29. | Ziems,Michael | | (3) | + - - | |
20 | 61. | Pöcheim, Stephan | | (3) | - | 30. | Olaizola,Miguel | | (3) | 1 - 0 | |
21 | 26. | Böhme,Joachim,Dr | | (2½) | - | 46. | Goroll,Hans-Jürg | | (2½) | ½ - ½ | |
22 | 43. | Osterland,Christ | | (2½) | - | 33. | Kühnemann,Gunnar | | (2½) | + - - | |
23 | 37. | Eifler,Stefan | | (2½) | - | 62. | Wawrzinek, Thoma | | (2½) | 1 - 0 | |
24 | 53. | Nuristani,Akbar, | | (2) | - | 36. | Wuttke,Rudolf | | (2) | 1 - 0 | |
25 | 55. | Meinicke,Kurt | | (2) | - | 40. | Haar,Reinhard | | (2) | - - + | |
26 | 45. | Sommer,Horst | | (1½) | - | 50. | Catalano,Enzo | | (2) | - - + | |
27 | 58. | Uebelhöde,Klaus | | (1½) | - | 54. | Tham,Franz | | (1½) | ½ - ½ | |
28 | 51. | Gerisch,Hans-Die | | (1) | - | 60. | Lakowitz, Detlef | | (1) | 1 - 0 | |
29 | 41. | Möller,Dirk | | (1) | - | 57. | Lippianowski,Ste | | (0) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Burger,Heinrich | | (4) | - | 1. | Kalinitschew,Ser | GM | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (4) | - | 10. | Zur,Jan | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (4) | - | 14. | Penner,Markus | | (4) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Jurkatis,Hagen | | (4) | - | 5. | Böttcher,Patrick | | (4) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Albrecht,Rainer | | (3½) | - | 20. | König,Frank | | (3½) | ½ - ½ | |
6 | 17. | Kutschke,Jens | | (3½) | - | 11. | Schildt,Rene | | (3½) | ½ - ½ | |
7 | 4. | Simon,Ralf-Axel | FM | (3½) | - | 13. | Heerde,Thomas | | (3) | 0 - 1 | |
8 | 29. | Ziems,Michael | | (3) | - | 7. | Krefenstein,Serg | | (3) | 0 - 1 | |
9 | 15. | Kievelitz,Bernd | | (3) | - | 32. | Prix,Siegfried | | (3) | - - + | |
10 | 25. | Merz,Rüdiger,Dr. | | (3) | - | 16. | Olivares,Eduardo | | (3) | 0 - 1 | |
11 | 31. | Lawrenz,Sebastia | | (3) | - | 18. | Steiner,Wolfram | | (3) | ½ - ½ | |
12 | 19. | Große,Michael | | (3) | - | 24. | Schmalzried,Volk | | (3) | 1 - 0 | |
13 | 21. | Brüning,Wolfgang | | (3) | - | 34. | Vachkov,Temi | | (3) | 0 - 1 | |
14 | 30. | Olaizola,Miguel | | (3) | - | 22. | Steiger,Michael | | (2½) | 0 - 1 | |
15 | 42. | Steppan,Siegfrie | | (2½) | - | 23. | Schubert,Johann- | | (2½) | ½ - ½ | |
16 | 44. | Döring,Martin | | (2½) | - | 26. | Böhme,Joachim,Dr | | (2½) | 1 - 0 | |
17 | 27. | Schindler,Rudolf | | (2½) | - | 43. | Osterland,Christ | | (2½) | 1 - 0 | |
18 | 33. | Kühnemann,Gunnar | | (2½) | - | 56. | Püttner,Ralph,Dr | | (2½) | 0 - 1 | |
19 | 48. | Wozniak,Konrad | | (2½) | - | 39. | Lampe,Christian | | (2½) | ½ - ½ | |
20 | 36. | Wuttke,Rudolf | | (2) | - | 35. | Neumann,Ingo | | (2½) | 0 - 1 | |
21 | 52. | Gnaß,Erhard | | (2) | - | 28. | Stöckel,Johannes | | (2) | + - - | |
22 | 38. | Krawatzki,Armin | | (2) | - | 53. | Nuristani,Akbar, | | (2) | 1 - 0 | |
23 | 47. | Eichhoff,Matthia | | (2) | - | 59. | Hömke, Holger | | (2) | - - + | |
24 | 50. | Catalano,Enzo | | (2) | - | 61. | Pöcheim, Stephan | | (2) | 0 - 1 | |
25 | 40. | Haar,Reinhard | | (1½) | - | 37. | Eifler,Stefan | | (2) | ½ - ½ | |
26 | 62. | Wawrzinek, Thoma | | (1½) | - | 58. | Uebelhöde,Klaus | | (1½) | 1 - 0 | |
27 | 46. | Goroll,Hans-Jürg | | (1½) | - | 41. | Möller,Dirk | | (1) | 1 - 0 | |
28 | 54. | Tham,Franz | | (1) | - | 45. | Sommer,Horst | | (1) | ½ - ½ | |
29 | 60. | Lakowitz, Detlef | | (1) | - | 55. | Meinicke,Kurt | | (1) | 0 - 1 | |
30 | 57. | Lippianowski,Ste | | (0) | - | 51. | Gerisch,Hans-Die | | (0) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Kalinitschew,Ser | GM | (3½) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (3½) | ½ - ½ | |
2 | 14. | Penner,Markus | | (3½) | - | 2. | Von Herman,Ulf | IM | (3½) | ½ - ½ | |
3 | 5. | Böttcher,Patrick | | (3) | - | 19. | Große,Michael | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Krefenstein,Serg | | (3) | - | 10. | Zur,Jan | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Heerde,Thomas | | (3) | - | 8. | Burger,Heinrich | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 16. | Olivares,Eduardo | | (3) | - | 9. | Jurkatis,Hagen | | (3) | 0 - 1 | |
7 | 22. | Steiger,Michael | | (2½) | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | FM | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 26. | Böhme,Joachim,Dr | | (2½) | - | 6. | Albrecht,Rainer | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 11. | Schildt,Rene | | (2½) | - | 33. | Kühnemann,Gunnar | | (2½) | 1 - 0 | |
10 | 24. | Schmalzried,Volk | | (2½) | - | 15. | Kievelitz,Bernd | | (2½) | ½ - ½ | |
11 | 27. | Schindler,Rudolf | | (2½) | - | 17. | Kutschke,Jens | | (2½) | 0 - 1 | |
12 | 18. | Steiner,Wolfram | | (2½) | - | 30. | Olaizola,Miguel | | (2½) | ½ - ½ | |
13 | 20. | König,Frank | | (2½) | - | 48. | Wozniak,Konrad | | (2½) | 1 - 0 | |
14 | 39. | Lampe,Christian | | (2½) | - | 21. | Brüning,Wolfgang | | (2) | 0 - 1 | |
15 | 23. | Schubert,Johann- | | (2) | - | 44. | Döring,Martin | | (2) | ½ - ½ | |
16 | 25. | Merz,Rüdiger,Dr. | | (2) | - | 47. | Eichhoff,Matthia | | (2) | 1 - 0 | |
17 | 37. | Eifler,Stefan | | (2) | - | 29. | Ziems,Michael | | (2) | 0 - 1 | |
18 | 53. | Nuristani,Akbar, | | (2) | - | 31. | Lawrenz,Sebastia | | (2) | 0 - 1 | |
19 | 32. | Prix,Siegfried | | (2) | - | 50. | Catalano,Enzo | | (2) | 1 - 0 | |
20 | 34. | Vachkov,Temi | | (2) | - | 61. | Pöcheim, Stephan | | (2) | 1 - 0 | |
21 | 43. | Osterland,Christ | | (2) | - | 38. | Krawatzki,Armin | | (1½) | ½ - ½ | |
22 | 35. | Neumann,Ingo | | (1½) | - | 46. | Goroll,Hans-Jürg | | (1½) | 1 - 0 | |
23 | 56. | Püttner,Ralph,Dr | | (1½) | - | 40. | Haar,Reinhard | | (1½) | 1 - 0 | |
24 | 58. | Uebelhöde,Klaus | | (1½) | - | 42. | Steppan,Siegfrie | | (1½) | 0 - 1 | |
25 | 28. | Stöckel,Johannes | | (1) | - | 62. | Wawrzinek, Thoma | | (1½) | 1 - 0 | |
26 | 36. | Wuttke,Rudolf | | (1) | - | 60. | Lakowitz, Detlef | | (1) | 1 - 0 | |
27 | 45. | Sommer,Horst | | (1) | - | 52. | Gnaß,Erhard | | (1) | 0 - 1 | |
28 | 59. | Hömke, Holger | | (1) | - | 57. | Lippianowski,Ste | | (0) | 1 - 0 | |
29 | 55. | Meinicke,Kurt | | (½) | - | 54. | Tham,Franz | | (½) | ½ - ½ | |
30 | 51. | Gerisch,Hans-Die | | (0) | - | 41. | Möller,Dirk | | (0) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Von Herman, Ulf | IM | (3) | - | 1. | Kalinitschew,Ser | GM | (3) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Zur, Jan | | (3) | - | 3. | Paulsen,Dirk | FM | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Simon, Ralf-Axel | FM | (2½) | - | 14. | Penner,Markus | | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Burger, Heinrich | | (2½) | - | 16. | Olivares,Eduardo | | (2½) | ½ - ½ | |
5 | 7. | Krefenstein, Serg | | (2) | - | 11. | Schildt,Rene | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 31. | Lawrenz, Sebastia | | (2) | - | 5. | Böttcher,Patrick | | (2) | 0 - 1 | |
7 | 6. | Albrecht, Rainer | | (2) | - | 24. | Schmalzried,Volk | | (2) | ½ - ½ | |
8 | 23. | Schubert, Johann- | | (2) | - | 9. | Jurkatis,Hagen | | (2) | - - + | |
9 | 47. | Eichhoff, Matthia | | (2) | - | 13. | Heerde,Thomas | | (2) | 0 - 1 | |
10 | 15. | Kievelitz, Bernd | | (2) | - | 27. | Schindler,Rudolf | | (2) | ½ - ½ | |
11 | 17. | Kutschke, Jens | | (2) | - | 39. | Lampe,Christian | | (2) | ½ - ½ | |
12 | 19. | Große, Michael | | (2) | - | 43. | Osterland,Christ | | (2) | 1 - 0 | |
13 | 48. | Wozniak, Konrad | | (2) | - | 22. | Steiger,Michael | | (2) | ½ - ½ | |
14 | 38. | Krawatzki,Armin | | (1½) | - | 18. | Steiner,Wolfram | | (1½) | 0 - 1 | |
15 | 42. | Steppan,Siegfrie | | (1½) | - | 20. | König,Frank | | (1½) | 0 - 1 | |
16 | 21. | Brüning,Wolfgang | | (1½) | - | 37. | Eifler,Stefan | | (1½) | ½ - ½ | |
17 | 40. | Haar, Reinhard | | (1½) | - | 26. | Böhme,Joachim,Dr | | (1½) | 0 - 1 | |
18 | 62. | Wawrzinek, Thoma | | (1½) | - | 30. | Olaizola,Miguel | | (1½) | 0 - 1 | |
19 | 33. | Kühnemann, Gunnar | | (1½) | - | 35. | Neumann,Ingo | | (1½) | 1 - 0 | |
20 | 58. | Uebelhöde, Klaus | | (1½) | - | 25. | Merz,Rüdiger,Dr. | | (1) | 0 - 1 | |
21 | 44. | Döring, Martin | | (1) | - | 28. | Stöckel,Johannes | | (1) | 1 - 0 | |
22 | 29. | Ziems, Michael | | (1) | - | 45. | Sommer,Horst | | (1) | 1 - 0 | |
23 | 49. | Tschirschwitz, St | | (1) | - | 32. | Prix,Siegfried | | (1) | 0 - 1 | |
24 | 34. | Vachkov, Temi | | (1) | - | 51. | Gerisch,Hans-Die | | (0) | 1 - 0 | |
25 | 50. | Catalano, Enzo | | (1) | - | 36. | Wuttke,Rudolf | | (1) | 1 - 0 | |
26 | 53. | Nuristani, Akbar, | | (1) | - | 54. | Tham,Franz | | (½) | + - - | |
27 | 56. | Püttner, Ralph, Dr | | (½) | - | 12. | Schleicher,Janek | | (½) | + - - | |
28 | 46. | Goroll, Hans-Jürg | | (½) | - | 55. | Meinicke,Kurt | | (½) | 1 - 0 | |
29 | 52. | Gnaß, Erhard | | (½) | - | 59. | Hömke, Holger | | (½) | ½ - ½ | |
30 | 41. | Möller, Dirk | | (0) | - | 60. | Lakowitz, Detlef | | (0) | - - + | |
31 | 61. | Pöcheim, Stephan | | (1) | - | 57. | Lippianowski,Ste | | (0) | 1 - 0 | |
Ergebnisse der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Kalinitschew, S. | GM | (2) | - | 7. | Krefenstein, S. | | (2) | 1 - 0 | |
2 | 9. | Jurkatis, Hagen | | (2) | - | 2. | von Herman, Ulf | IM | (2) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Paulsen, Dirk | FM | (2) | - | 8. | Burger, Heinrich | | (2) | ½ - ½ | |
4 | 11. | Schildt, Rene | | (2) | - | 4. | Simon, Ralf-Axel | FM | (2) | ½ - ½ | |
5 | 5. | Böttcher, Patrick | | (2) | - | 10. | Zur, Jan | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 16. | Olivares, E. | | (2) | - | 6. | Albrecht, Rainer | | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Penner, Markus | | (1½) | - | 62. | Wawrzinek, T. | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 43. | Osterland, C. | | (1½) | - | 15. | Kievelitz, Bernd | | (1½) | ½ - ½ | |
9 | 22. | Steiger, Michael | | (1½) | - | 31. | Lawrenz, S. | | (1½) | ½ - ½ | |
10 | 30. | Olaizola, Miguel | | (1½) | - | 17. | Kutschke, Jens | | (1) | 0 - 1 | |
11 | 13. | Heerde, Thomas | | (1) | - | 29. | Ziems, Michael | | (1) | 1 - 0 | |
12 | 18. | Steiner, W. | | (1) | - | 33. | Kühnemann, G. | | (1) | ½ - ½ | |
13 | 19. | Große ,Michael | | (1) | - | 34. | Vachkov, Temi | | (1) | 1 - 0 | |
14 | 20. | König, Frank | | (1) | - | 40. | Haar, Reinhard | | (1) | ½ - ½ | |
15 | 35. | Neumann, Ingo | | (1) | - | 21. | Brüning, W. | | (1) | ½ - ½ | |
16 | 36. | Wuttke, Rudolf | | (1) | - | 23. | Schubert, J., Dr. | | (1) | 0 - 1 | |
17 | 24. | Schmalzried, V. | | (1) | - | 44. | Döring, Martin | | (1) | 1 - 0 | |
18 | 39. | Lampe, C. | | (1) | - | 25. | Merz, R., Dr. | | (1) | 1 - 0 | |
19 | 26. | Böhme, J., Dr | | (1) | - | 58. | Uebelhöde, K. | | (1) | ½ - ½ | |
20 | 45. | Sommer, Horst | | (1) | - | 27. | Schindler, R. | | (1) | - - + | |
21 | 28. | Stöckel, J. | | (1) | - | 48. | Wozniak, K. | | (1) | 0 - 1 | |
22 | 47. | Eichhoff, M. | | (1) | - | 12. | Schleicher, J. | | (½) | + - - | |
23 | 37. | Eifler, Stefan | | (½) | - | 56. | Püttner, R., Dr. | | (½) | 1 - 0 | |
24 | 59. | Hömke, Holger | | (½) | - | 38. | Krawatzki, A. | | (½) | 0 - 1 | |
25 | 55. | Meinicke, Kurt | | (½) | - | 42. | Steppan, S. | | (½) | 0 - 1 | |
26 | 32. | Prix, Siegfried | | (0) | - | 52. | Gnaß, Erhard | | (½) | 1 - 0 | |
27 | 41. | Möller, Dirk | | (0) | - | 53. | Nuristani, A, Dr. | | (0) | 0 - 1 | |
28 | 54. | Tham, Franz | | (0) | - | 46. | Goroll ,H. | | (0) | ½ - ½ | |
29 | 57. | Lippianowski, S. | | (0) | - | 49. | Tschirschwitz, S | | (0) | 0 - 1 | |
30 | 60. | Lakowitz, Detlef | | (0) | - | 50. | Catalano, Enzo | | (0) | 0 - 1 | |
31 | 61. | Pöcheim, S. | | (0) | - | 51. | Gerisch, H. | | (0) | - - + | |
Ergebnisse der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 17. | Kutschke, Jens | | (1) | - | 1. | Kalinitschew, S. | GM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | von Herman, Ulf | IM | (1) | - | 19. | Große, Michael | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 21. | Brüning, W. | | (1) | - | 3. | Paulsen, Dirk | FM | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Simon, Ralf-Axel | FM | (1) | - | 20. | König, Frank | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 23. | Schubert, J., Dr. | | (1) | - | 5. | Böttcher,Patrick | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Albrecht, Rainer | | (1) | - | 22. | Steiger, Michael | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 25. | Merz, R., Dr. | | (1) | - | 7. | Krefenstein, S. | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 8. | Burger, Heinrich | | (1) | - | 24. | Schmalzried, V. | | (1) | 1 - 0 | |
9 | 27. | Schindler, R. | | (1) | - | 9. | Jurkatis, Hagen | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 10. | Zur, Jan | | (1) | - | 28. | Stöckel, J. | | (1) | 1 - 0 | |
11 | 29. | Ziems, Michael | | (1) | - | 11. | Schildt, Rene | | (1) | 0 - 1 | |
12 | 31. | Lawrenz, S. | | (1) | - | 14. | Penner, Markus | | (1) | ½ - ½ | |
13 | 15. | Kievelitz, Bernd | | (1) | - | 30. | Olaizola, Miguel | | (1) | ½ - ½ | |
14 | 48. | Wozniak, K. | | (1) | - | 16. | Olivares, E. | | (1) | 0 - 1 | |
15 | 62. | Wawrzinek, T. | | (1) | - | 26. | Böhme, J., Dr. | | (½) | ½ - ½ | |
16 | 56. | Püttner, R., Dr. | | (½) | - | 43. | Osterland, C. | | (½) | 0 - 1 | |
17 | 12. | Schleicher, J. | | (½) | - | 13. | Heerde, Thomas | | (0) | 0 - 1 | |
18 | 46. | Goroll, H. | | (0) | - | 18. | Steiner, W. | | (0) | 0 - 1 | |
19 | 32. | Prix, Siegfried | | (0) | - | 47. | Eichhoff, M. | | (0) | 0 - 1 | |
20 | 49. | Tschirschwitz,S. | | (0) | - | 33. | Kühnemann, G. | | (0) | - - + | |
21 | 34. | Vachkov,Temi | | (0) | - | 51. | Gerisch, H. | | (0) | + - - | |
22 | 50. | Catalano, Enzo | | (0) | - | 35. | Neumann, Ingo | | (0) | 0 - 1 | |
23 | 36. | Wuttke, Rudolf | | (0) | - | 53. | Nuristani, A, Dr. | | (0) | + - - | |
24 | 52. | Gnaß, Erhard | | (0) | - | 37. | Eifler, Stefan | | (0) | ½ - ½ | |
25 | 38. | Krawatzki, A. | | (0) | - | 55. | Meinicke, Kurt | | (0) | ½ - ½ | |
26 | 54. | Tham, Franz | | (0) | - | 39. | Lampe, C. | | (0) | 0 - 1 | |
27 | 40. | Haar, Reinhard | | (0) | - | 57. | Lippianowski, S. | | (0) | 1 - 0 | |
28 | 58. | Uebelhöde, K. | | (0) | - | 41. | Möller, Dirk | | (0) | 1 - 0 | |
29 | 42. | Steppan, S. | | (0) | - | 59. | Hömke, Holger | | (0) | ½ - ½ | |
30 | 44. | Döring, Martin | | (0) | - | 61. | Pöcheim, S. | | (0) | 1 - 0 | |
31 | 60. | Lakowitz, Detlef | | (0) | - | 45. | Sommer, Horst | | (0) | 0 - 1 | |
Ergebnisse der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Kalinitschew, S. | GM | () | - | 32. | Prix, Siegfried | | () | 1 - 0 | |
2 | 33. | Kühnemann, G. | | () | - | 2. | von Herman, Ulf | IM | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Paulsen, Dirk | FM | () | - | 34. | Vachkov, Temi | | () | 1 - 0 | |
4 | 49. | Tschirschwitz, S. | | () | - | 4. | Simon, Ralf-Axel | FM | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Böttcher, Patrick | | () | - | 36. | Wuttke, Rudolf | | () | 1 - 0 | |
6 | 37. | Eifler, Stefan | | () | - | 6. | Albrecht ,Rainer | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Krefenstein, S. | | () | - | 38. | Krawatzki, A. | | () | 1 - 0 | |
8 | 39. | Lampe, Christian | | () | - | 8. | Burger, Heinrich | | () | 0 - 1 | |
9 | 9. | Jurkatis, Hagen | | () | - | 40. | Haar, Reinhard | | () | 1 - 0 | |
10 | 41. | Möller, Dirk | | () | - | 10. | Zur, Jan | | () | 0 - 1 | |
11 | 11. | Schildt, Rene | | () | - | 42. | Steppan, S. | | () | 1 - 0 | |
12 | 43. | Osterland, C. | | () | - | 12. | Schleicher, J. | | () | ½ - ½ | |
13 | 13. | Heerde, Thomas | | () | - | 62. | Wawrzinek, T. | | () | 0 - 1 | |
14 | 14. | Penner, Markus | | () | - | 44. | Döring, Martin | | () | 1 - 0 | |
15 | 45. | Sommer, Horst | | () | - | 15. | Kievelitz, Bernd | | () | 0 - 1 | |
16 | 16. | Olivares, E. | | () | - | 46. | Goroll, H. | | () | 1 - 0 | |
17 | 47. | Eichhoff, M. | | () | - | 17. | Kutschke, Jens | | () | 0 - 1 | |
18 | 18. | Steiner, Wolfram | | () | - | 48. | Wozniak, K. | | () | 0 - 1 | |
19 | 35. | Neumann, Ingo | | () | - | 19. | Große, Michael | | () | 0 - 1 | |
20 | 20. | König, Frank | | () | - | 50. | Catalano, Enzo | | () | 1 - 0 | |
21 | 51. | Gerisch, H. | | () | - | 21. | Brüning, W. | | () | 0 - 1 | |
22 | 22. | Steiger, Michael | | () | - | 52. | Gnaß, Erhard | | () | 1 - 0 | |
23 | 53. | Nuristani, A, Dr. | | () | - | 23. | Schubert, J., Dr. | | () | 0 - 1 | |
24 | 24. | Schmalzried, V. | | () | - | 54. | Tham, Franz | | () | 1 - 0 | |
25 | 55. | Meinicke, Kurt | | () | - | 25. | Merz, R., Dr. | | () | 0 - 1 | |
26 | 26. | Böhme, J., Dr. | | () | - | 56. | Püttner, R., Dr. | | () | ½ - ½ | |
27 | 57. | Lippianowski, S. | | () | - | 27. | Schindler, R. | | () | 0 - 1 | |
28 | 28. | Stöckel,Johannes | | () | - | 58. | Uebelhöde, K. | | () | 1 - 0 | |
29 | 59. | Hömke, Holger | | () | - | 29. | Ziems, Michael | | () | 0 - 1 | |
30 | 30. | Olaizola, Miguel | | () | - | 60. | Lakowitz, Detlef | | () | 1 - 0 | |
31 | 61. | Pöcheim, S. | | () | - | 31. | Lawrenz, S. | | () | 0 - 1 | |