Auslosung – 2. Harald-Lieb-Gedenkturnier 2016

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Paulsen,Dirk FM (5) - 5. Krefenstein,Serg   (5) -  
2 2. Von Herman,Ulf IM (4½) - 4. Brustkern,Jürgen FM (5) -  
3 1. Malek,Daniel FM (4½) - 7. Zur,Jan   (4½) -  
4 9. Burger,Heinrich   (4½) - 6. Böttcher,Patrick   (4) -  
5 18. König,Frank   (4) - 8. Simon,Ralf-Axel FM (4) -  
6 12. Engers,Felix   (4) - 10. Zschäbitz,Klaus FM (4) -  
7 16. Große,Michael   (4) - 11. Olivares,Eduardo   (4) -  
8 14. Jurkatis,Hagen   (3½) - 13. Heerde,Thomas   (4) -  
9 17. Schwedek,Tony   (3½) - 20. Korell,Klaus-Pet   (3½) -  
10 19. Merz,Rüdiger,Dr.   (3) - 29. Prix,Siegfried   (3½) -  
11 21. Piskaykin,Bogdan   (3) - 33. Linden,Raimund   (3) -  
12 27. Kühnemann,Gunnar   (3) - 22. Olaizola,Miguel   (3) -  
13 24. Nuristani,Akbar,   (3) - 36. Kamari,Ingmar   (3) -  
14 31. Wozniak,Konrad   (3) - 25. Krusemark,Gerhar   (3) -  
15 26. Pöcheim,Stephan   (3) - 38. Vural,Argun   (3) -  
16 37. Kramer,Ralf   (2½) - 39. Wawrzinek,Thomas   (3) -  
17 35. Möller,Dirk   (2½) - 23. Vachkov,Temi   (2½) -  
18 45. Helling,Bernd   (2½) - 28. Quetin,Aloïs   (2½) -  
19 46. Mayer,Florent   (2) - 40. Meinicke,Kurt   (2) -  
20 48. Grabs sen.,Peter   (2) - 44. Grabs jun.,Peter   (2) -  
21 47. Lippianowski,Ste   (1½) - 43. Geist,Wolfgang   (1½) -  
22 50. Müller, Dimitrij   (1½) - 49. Lakowitz, Detlef   (1) -  
23 42. Körner,Reinhard   (1) - 51. spielfrei   (0) + - -