Ergebnisse – 2. Harald-Lieb-Gedenkturnier 2016

Rangliste: Stand nach der 7. Runde und damit Endstand
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 7 4 3 0 5.5 30.5 23.50  
2. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 7 4 3 0 5.5 30.0 23.00  
3. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 7 4 3 0 5.5 29.0 21.50  
4. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 7 5 1 1 5.5 27.0 22.00  
5. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 7 3 4 0 5.0 28.5 18.00  
6. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 7 5 0 2 5.0 27.5 19.50  
7. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 7 5 0 2 5.0 27.0 17.00  
8. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 7 4 2 1 5.0 26.5 20.25  
9. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 7 4 2 1 5.0 23.0 18.00  
10. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 7 5 0 2 5.0 19.0 13.00  
11. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 7 4 1 2 4.5 26.0 16.00  
12. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 7 4 1 2 4.5 25.5 15.00  
13. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 7 4 1 2 4.5 24.0 13.75  
14. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 7 3 2 2 4.0 28.0 17.50  
15. 16. Große,Michael   1952 E   1829 7 4 0 3 4.0 26.0 12.50  
16. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 7 3 2 2 4.0 24.5 13.50  
17. 18. König,Frank   1939 E   1884 7 4 0 3 4.0 24.5 11.00  
18. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 7 3 2 2 4.0 24.0 9.50  
19. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 7 3 2 2 4.0 22.5 12.25  
20. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 7 4 0 3 4.0 21.0 10.00  
21. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 7 4 0 3 4.0 20.0 10.00  
22. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 7 3 1 3 3.5 26.5 13.25  
23. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 7 3 1 3 3.5 26.0 11.00  
24. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 7 2 3 2 3.5 24.0 11.50  
25. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M 1895 7 3 1 3 3.5 22.5 11.50  
26. 28. Quetin,Aloïs   1742 E   1664 7 3 1 3 3.5 22.5 8.00  
27. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 7 3 1 3 3.5 22.5 6.75  
28. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 7 2 3 2 3.5 21.5 9.50  
29. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 7 2 3 2 3.5 18.5 8.50  
30. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 7 3 0 4 3.0 25.0 11.00  
31. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 7 3 0 4 3.0 23.0 8.00  
32. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 7 3 0 4 3.0 23.0 7.00  
33. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 7 1 4 2 3.0 22.0 8.50  
34. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 7 3 0 4 3.0 20.5 5.00  
35. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 7 3 0 4 3.0 18.0 5.50  
36. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 7 3 0 4 3.0 17.5 4.00  
37. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 7 2 1 4 2.5 21.5 6.00  
38. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 7 2 1 4 2.5 20.5 2.75  
39. 50. Müller, Dimitrij           7 2 1 4 2.5 14.0 2.00  
40. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 7 0 4 3 2.0 21.0 5.75  
41. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 7 2 0 5 2.0 20.0 4.50  
42. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 7 2 0 5 2.0 18.0 1.00  
43. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 7 2 0 5 2.0 17.5 2.00  
44. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 7 1 2 4 2.0 15.0 3.75  
45. 49. Lakowitz, Detlef           7 1 0 6 1.0 16.5 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 6 4 2 0 5.0 26.0 21.00  
2. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 6 4 2 0 5.0 24.0 19.25  
3. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 6 4 2 0 5.0 20.0 16.00  
4. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 6 4 1 1 4.5 23.0 15.75  
5. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 6 3 3 0 4.5 22.5 15.50  
6. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 6 4 1 1 4.5 21.0 14.50  
7. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 6 4 1 1 4.5 20.5 13.25  
8. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 6 4 0 2 4.0 22.5 12.50  
9. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 6 3 2 1 4.0 22.0 14.50  
10. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 6 3 2 1 4.0 21.5 12.75  
11. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 6 4 0 2 4.0 21.5 12.00  
12. 16. Große,Michael   1952 E   1829 6 4 0 2 4.0 19.0 10.00  
13. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 6 3 2 1 4.0 18.0 11.50  
14. 18. König,Frank   1939 E   1884 6 4 0 2 4.0 18.0 9.00  
15. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 6 4 0 2 4.0 15.5 8.50  
16. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 6 3 1 2 3.5 20.0 9.50  
17. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 6 3 1 2 3.5 19.5 8.75  
18. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   6 3 1 2 3.5 18.5 9.50  
19. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 6 3 1 2 3.5 16.0 5.25  
20. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 6 3 0 3 3.0 21.5 8.50  
21. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 6 2 2 2 3.0 20.0 9.00  
22. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 6 2 2 2 3.0 20.0 8.75  
23. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 6 3 0 3 3.0 19.5 9.00  
24. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 6 2 2 2 3.0 18.5 6.25  
25. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 6 2 2 2 3.0 18.0 8.00  
26. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 6 3 0 3 3.0 18.0 6.00  
27. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 6 1 4 1 3.0 17.5 7.50  
28. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 6 3 0 3 3.0 17.5 6.50  
29. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 6 3 0 3 3.0 17.0 6.00  
30. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 6 3 0 3 3.0 17.0 5.00  
31. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 6 3 0 3 3.0 14.5 4.00  
32. 28. Quetin,Aloïs   1742 E   1664 6 2 1 3 2.5 19.5 4.50  
33. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 6 1 3 2 2.5 18.5 6.25  
34. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 6 2 1 3 2.5 16.5 4.50  
35. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 6 1 3 2 2.5 14.0 4.00  
36. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 6 2 1 3 2.5 14.0 2.25  
37. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 6 2 0 4 2.0 15.5 3.00  
38. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 6 2 0 4 2.0 15.0 2.50  
39. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 6 2 0 4 2.0 13.5 1.00  
40. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 6 2 0 4 2.0 13.0 1.50  
41. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 6 0 3 3 1.5 16.5 3.50  
42. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 6 1 1 4 1.5 12.0 2.25  
43. 50. Müller, Dimitrij           6 1 1 4 1.5 11.0 0.75  
44. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 6 1 0 5 1.0 16.0 1.00  
45. 49. Lakowitz, Detlef           6 1 0 5 1.0 10.5 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 5 4 1 0 4.5 16.5 14.50  
2. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 5 3 2 0 4.0 17.0 13.00  
3. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 5 3 2 0 4.0 16.0 12.00  
4. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 5 3 2 0 4.0 15.5 12.25  
5. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 5 3 2 0 4.0 15.5 11.25  
6. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 5 4 0 1 4.0 14.5 10.00  
7. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 5 3 2 0 4.0 13.0 9.50  
8. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 5 4 0 1 4.0 13.0 9.00  
9. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 5 3 1 1 3.5 14.5 8.50  
9. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 5 3 1 1 3.5 14.5 8.50  
11. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 5 2 2 1 3.0 16.0 9.00  
12. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 5 3 0 2 3.0 15.5 7.50  
13. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 5 3 0 2 3.0 15.5 7.00  
14. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 5 2 2 1 3.0 14.0 7.50  
15. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 5 2 2 1 3.0 13.5 5.75  
16. 16. Große,Michael   1952 E   1829 5 3 0 2 3.0 13.5 5.50  
17. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 5 2 2 1 3.0 13.0 7.00  
18. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 5 2 2 1 3.0 13.0 6.25  
19. 18. König,Frank   1939 E   1884 5 3 0 2 3.0 12.0 5.00  
20. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 5 2 2 1 3.0 11.5 5.75  
21. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 5 3 0 2 3.0 11.5 5.50  
22. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 5 3 0 2 3.0 10.5 4.00  
23. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 5 3 0 2 3.0 9.0 4.00  
24. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 5 1 3 1 2.5 14.5 6.25  
25. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   5 2 1 2 2.5 13.0 5.25  
26. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 5 2 1 2 2.5 12.5 4.25  
27. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 5 1 3 1 2.5 11.5 4.75  
28. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 5 2 1 2 2.5 10.5 2.25  
29. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 5 2 1 2 2.5 9.5 2.25  
30. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 5 2 0 3 2.0 16.0 6.00  
31. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 5 2 0 3 2.0 14.0 3.00  
32. 28. Quetin,Aloïs   1742 E   1664 5 2 0 3 2.0 13.5 3.00  
33. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 5 2 0 3 2.0 13.0 4.00  
34. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 5 2 0 3 2.0 12.0 2.50  
35. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00  
36. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 5 2 0 3 2.0 8.5 1.00  
37. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 5 2 0 3 2.0 8.0 1.00  
37. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 5 2 0 3 2.0 8.0 1.00  
39. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 5 1 1 3 1.5 13.5 2.25  
40. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 5 0 3 2 1.5 11.0 2.50  
41. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 5 1 1 3 1.5 7.5 0.75  
42. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 5 0 2 3 1.0 12.0 2.25  
43. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 5 1 0 4 1.0 9.5 0.00  
44. 50. Müller, Dimitrij           5 1 0 4 1.0 8.5 0.00  
45. 49. Lakowitz, Detlef           5 0 0 5 0.0 9.5 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 4 4 0 0 4.0 11.0 11.00  
2. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 4 3 1 0 3.5 10.5 8.75  
3. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 4 3 1 0 3.5 10.0 8.50  
4. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 4 3 1 0 3.5 9.5 8.25  
5. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 4 3 1 0 3.5 9.5 7.75  
6. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 4 3 0 1 3.0 10.0 6.00  
7. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 4 3 0 1 3.0 9.5 6.00  
7. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 4 3 0 1 3.0 9.5 6.00  
9. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 4 3 0 1 3.0 9.0 5.50  
10. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 4 3 0 1 3.0 9.0 5.00  
10. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 4 3 0 1 3.0 9.0 5.00  
12. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 4 2 2 0 3.0 8.5 6.25  
13. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 4 2 2 0 3.0 8.0 5.00  
14. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 4 2 1 1 2.5 9.5 4.75  
15. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 4 2 1 1 2.5 8.5 4.00  
16. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 4 2 1 1 2.5 7.5 3.50  
17. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 4 2 1 1 2.5 7.5 2.50  
18. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 4 1 2 1 2.0 10.5 4.50  
19. 16. Große,Michael   1952 E   1829 4 2 0 2 2.0 9.5 3.00  
19. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 4 2 0 2 2.0 9.5 3.00  
21. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 4 2 0 2 2.0 9.0 4.00  
22. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 4 2 0 2 2.0 9.0 2.00  
23. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   4 2 0 2 2.0 8.5 3.00  
24. 28. Quetin,Aloïs   1742 E   1664 4 2 0 2 2.0 8.5 2.00  
25. 18. König,Frank   1939 E   1884 4 2 0 2 2.0 8.0 2.00  
26. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 4 1 2 1 2.0 7.5 2.75  
27. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 4 1 2 1 2.0 7.0 2.25  
28. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 4 2 0 2 2.0 7.0 2.00  
28. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 4 2 0 2 2.0 7.0 2.00  
28. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 4 2 0 2 2.0 7.0 2.00  
31. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 4 2 0 2 2.0 7.0 1.00  
32. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 4 2 0 2 2.0 6.5 1.00  
33. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 4 2 0 2 2.0 6.0 1.00  
34. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 4 1 1 2 1.5 8.5 2.00  
35. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 4 1 1 2 1.5 7.0 1.00  
36. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 4 1 0 3 1.0 8.5 1.00  
37. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 4 0 2 2 1.0 8.0 1.50  
38. 34. Hackenberg,Ronald   1598 E   1332 4 1 0 3 1.0 8.0 1.00  
39. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 4 0 2 2 1.0 7.5 1.75  
40. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 4 1 0 3 1.0 7.0 1.00  
41. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 4 1 0 3 1.0 6.0 0.00  
41. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 4 1 0 3 1.0 6.0 0.00  
41. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 4 1 0 3 1.0 6.0 0.00  
44. 50. Müller, Dimitrij           4 1 0 3 1.0 5.5 0.00  
45. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 4 1 0 3 1.0 4.0 0.00  
46. 49. Lakowitz, Detlef           4 0 0 4 0.0 6.0 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 3 3 0 0 3.0 6.0 6.00  
2. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 3 3 0 0 3.0 5.0 5.00  
2. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 3 3 0 0 3.0 5.0 5.00  
4. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00  
5. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 3 3 0 0 3.0 3.0 3.00  
6. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 3 2 1 0 2.5 4.5 3.75  
7. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 3 2 1 0 2.5 4.5 3.25  
8. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 3 2 1 0 2.5 3.5 2.25  
9. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00  
9. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00  
9. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00  
12. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00  
12. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00  
12. 16. Große,Michael   1952 E   1829 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00  
12. 28. Quetin,Aloïs   1742 E   1664 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00  
16. 18. König,Frank   1939 E   1884 3 2 0 1 2.0 4.5 2.00  
17. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 3 2 0 1 2.0 4.5 1.50  
18. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 3 1 2 0 2.0 4.0 2.50  
19. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   3 2 0 1 2.0 4.0 2.00  
20. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 3 2 0 1 2.0 3.5 2.00  
21. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 3 2 0 1 2.0 3.0 1.00  
22. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 3 1 1 1 1.5 7.0 2.75  
23. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 3 1 1 1 1.5 6.5 3.00  
24. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 3 1 1 1 1.5 5.5 1.50  
25. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 3 1 1 1 1.5 4.5 1.75  
26. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 3 1 1 1 1.5 3.5 0.75  
27. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 3 1 1 1 1.5 3.0 0.75  
28. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 3 1 1 1 1.5 3.0 0.50  
29. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 3 1 0 2 1.0 6.0 1.00  
30. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00  
31. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 3 0 2 1 1.0 5.0 1.00  
32. 15. Francke,Jörg   1965 E   1798 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00  
32. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00  
34. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 3 1 0 2 1.0 4.5 0.50  
35. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 3 1 0 2 1.0 4.5 0.00  
36. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00  
36. 34. Hackenberg,Ronald   1598 E   1332 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00  
36. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00  
36. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00  
36. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00  
41. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00  
42. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 3 1 0 2 1.0 2.5 0.00  
43. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 3 0 1 2 0.5 4.5 0.75  
44. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 3 0 1 2 0.5 4.0 0.50  
45. 50. Müller, Dimitrij           3 0 0 3 0.0 5.5 0.00  
46. 49. Lakowitz, Detlef           3 0 0 3 0.0 4.0 0.00  
47. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 3 0 0 3 0.0 3.0 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
1. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00  
8. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 2 2 0 0 2.0 1.5 1.50  
9. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 2 2 0 0 2.0 1.0 1.00  
9. 25. Krusemark,Gerhard   1778 E   1696 2 2 0 0 2.0 1.0 1.00  
11. 21. Piskaykin,Bogdan   1869 E   1851 2 2 0 0 2.0 0.0 0.00  
12. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 2 1 1 0 1.5 2.5 1.75  
12. 38. Vural,Argun   1563 E   1367 2 1 1 0 1.5 2.5 1.75  
14. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 2 1 1 0 1.5 2.0 1.25  
15. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 2 1 1 0 1.5 1.5 0.75  
16. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   2 1 0 1 1.0 3.0 1.00  
17. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50  
17. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50  
19. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 15. Francke,Jörg   1965 E   1798 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 16. Große,Michael   1952 E   1829 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 18. König,Frank   1939 E   1884 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 26. Pöcheim,Stephan   1761 E   1629 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 28. Quetin,Alois   1742 E   1664 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 29. Prix,Siegfried   1729 E   1587 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 33. Linden,Raimund   1620 E   1488 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 34. Hackenberg,Ronald   1598 E   1332 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 35. Möller,Dirk   1597 E   1432 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
19. 36. Kamari,Ingmar   1579 E   1290 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00  
33. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 2 1 0 1 1.0 1.5 0.00  
33. 45. Helling,Bernd   1280 N   1280 2 1 0 1 1.0 1.5 0.00  
35. 46. Mayer,Florent   1208 N   1208 2 1 0 1 1.0 1.0 0.00  
36. 27. Kühnemann,Gunnar   1749 E   1516 2 0 1 1 0.5 2.5 0.25  
37. 31. Wozniak,Konrad   1671 E   1542 2 0 1 1 0.5 2.0 0.25  
38. 37. Kramer,Ralf   1567 E   1373 2 0 1 1 0.5 1.5 0.25  
38. 43. Geist,Wolfgang   1460 E   1217 2 0 1 1 0.5 1.5 0.25  
40. 40. Meinicke,Kurt   1523 E   1254 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00  
40. 50. Müller, Dimitri           2 0 0 2 0.0 3.0 0.00  
42. 13. Heerde,Thomas   2021 E   1962 2 0 0 2 0.0 2.5 0.00  
43. 41. Gnaß,Erhard   1517 E   1306 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  
43. 42. Körner,Reinhard   1483 E   1330 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  
43. 44. Grabs jun.,Peter   1333 E   1029 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  
43. 47. Lippianowski,Stefan   1163 E   960 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  
43. 48. Grabs sen.,Peter   1032 N   1032 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  
43. 49. Lakowitz, Detlef           2 0 0 2 0.0 2.0 0.00  

 

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Malek,Daniel FM 2428 E   2413 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 2. Von Herman,Ulf IM 2339 E   2270 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 3. Paulsen,Dirk FM 2291 E   2234 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 4. Brustkern,Jürgen FM 2200 N   2200 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 5. Krefenstein,Sergej   2187 E   2132 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 6. Böttcher,Patrick   2174 E   2081 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 7. Zur,Jan   2121 E   2111 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 8. Simon,Ralf-Axel FM 2100 E   2049 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 9. Burger,Heinrich   2081 E   2001 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 10. Zschäbitz,Klaus FM 2070 E   2005 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 11. Olivares,Eduardo   2061 E   2032 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 14. Jurkatis,Hagen   1985 E   1915 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 15. Francke,Jörg   1965 E   1798 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 16. Große,Michael   1952 E   1829 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 17. Schwedek,Tony   1941 E   1941 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 18. König,Frank   1939 E   1884 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 19. Merz,Rüdiger,Dr.   1909 E   1860 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 20. Korell,Klaus-Peter   1895 E M   1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 22. Olaizola,Miguel   1820 E   1667 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 23. Vachkov,Temi   1815 E   1749 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 24. Nuristani,Akbar,Dr.   1809 E   1532 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 25. Krusemark,Gerhard   1770 E   1715 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
1. 39. Wawrzinek,Thomas   1532 N   1532 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00  
24. 12. Engers,Felix   2019 N   2019 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25  
