Ergebnisse und Paarungen – Jugendvereinsturnier 2017

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bédé,Maxime   (4) - 2. Hering,Jannis   (3½) 1 - 0  
2 6. Wellsow,Levin   (3) - 5. Makowsky,Aurel   (3) 1 - 0  
3 21. Hartmann, Lasse   (2½) - 8. Biehl,Nepomuk   (3) + - -  
4 7. Morczynski,Dagma   (2½) - 3. Bienmüller,Lukas   (2½) 0 - 1  
5 18. Kolomiets, Dimit   (2½) - 15. Weise,Yannick   (2) 0 - 1  
6 12. Taubert, Alex   (2) - 4. Wellsow,Leander   (2) 0 - 1  
7 13. Kalabic, Danis   (2) - 16. Voigt, Luis   (1½) 0 - 1  
8 23. Stelter, Tassilo   (1½) - 9. Govindarajan,Aad   (1½) 0 - 1  
9 22. Arri, Ben   (1) - 14. Govindarajan,Ani   (1½) 0 - 1  
10 24. Taubert, Basti   (1½) - 17. Leitz,Dennis   (1) - - +  
11 20. Odeh-Saleh, Sina   (0) - 19. Kolomiets, Seraf   (½) - - +  

 

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Biehl,Nepomuk   (3) - 1. Bédé,Maxime   (3) 0 - 1  
2 3. Bienmüller,Lukas   (2½) - 2. Hering,Jannis   (2½) 0 - 1  
3 5. Makowsky,Aurel   (2) - 18. Kolomiets, Dimit   (2) 1 - 0  
4 22. Taubert, Alex   (2) - 6. Wellsow,Levin   (2) 0 - 1  
5 9. Govindarajan,Aad   (1½) - 7. Morczynski,Dagma   (1½) 0 - 1  
6 21. Taubert, Basti   (1½) - 15. Hartmann, Lasse   (1½) 0 - 1  
7 12. Voigt, Luis   (1½) - 11. Weise,Yannick   (1) 0 - 1  
8 4. Wellsow,Leander   (1) - 16. Leitz,Dennis   (1) 1 - 0  
9 17. Govindarajan,Ani   (1) - 13. Stelter, Talisso   (1) ½ - ½  
10 20. Kolomiets, Seraf   (½) - 24. Kalabic, Danis   (½) 0 - 1  
11 23. Odeh-Saleh, Sina   (0) - 10. Arri, Ben   (½) - - +